2024 Baseball Standings
| Pos | Team | CW | CL | R | RA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lansing | 14 | 2 | 93 | 45 | W9 |
| 2 | De Soto | 14 | 2 | 122 | 30 | W4 |
| 3 | Seaman | 13 | 3 | 101 | 37 | W5 |
| 4 | Shawnee Heights | 9 | 7 | 107 | 53 | W2 |
| 5 | Leavenworth | 8 | 8 | 73 | 75 | L2 |
| 6 | Piper | 7 | 9 | 84 | 79 | L4 |
| 7 | Basehor-Linwood | 4 | 12 | 79 | 77 | L3 |
| 8 | Turner | 3 | 13 | 40 | 114 | L3 |
| 9 | Topeka West | 0 | 16 | 7 | 196 | L16 |












