UKC Boys Basketball Standings
| Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topeka West | 2 | 0 | 152 | 111 | W2 |
| 2 | Seaman | 2 | 1 | 211 | 202 | L1 |
| 3 | Leavenworth | 1 | 0 | 70 | 57 | W1 |
| 4 | Shawnee Heights | 1 | 1 | 129 | 127 | L1 |
| 5 | Piper | 1 | 1 | 147 | 151 | W1 |
| 6 | Basehor-Linwood | 0 | 1 | 55 | 61 | L1 |
| 7 | Turner | 0 | 1 | 57 | 70 | L1 |
| 8 | Lansing | 0 | 1 | 56 | 71 | L1 |
| 9 | De Soto | 0 | 1 | 54 | 81 | L1 |
UKC Girls Basketball Standings
| Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper | 2 | 0 | 114 | 86 | W2 |
| 2 | Seaman | 2 | 1 | 151 | 108 | W2 |
| 3 | Leavenworth | 1 | 0 | 68 | 4 | W1 |
| 4 | De Soto | 1 | 0 | 68 | 21 | W1 |
| 5 | Shawnee Heights | 1 | 1 | 114 | 99 | L1 |
| 6 | Basehor-Linwood | 0 | 1 | 49 | 69 | L1 |
| 7 | Lansing | 0 | 1 | 18 | 65 | L1 |
| 8 | Turner | 0 | 1 | 4 | 68 | L1 |
| 9 | Topeka West | 0 | 2 | 47 | 113 | L2 |








