2026 Softball Standings
| Pos | Team | CW | CL | R | RA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basehor-Linwood | 15 | 1 | 174 | 28 | W15 |
| 2 | Seaman | 13 | 3 | 199 | 62 | W8 |
| 3 | Lansing | 11 | 5 | 118 | 48 | L2 |
| 4 | Shawnee Heights | 11 | 5 | 152 | 70 | L2 |
| 5 | De Soto | 10 | 6 | 145 | 83 | W2 |
| 6 | Topeka West | 6 | 10 | 100 | 140 | W2 |
| 7 | Piper | 4 | 12 | 95 | 183 | L2 |
| 8 | Leavenworth | 2 | 14 | 91 | 232 | W2 |
| 9 | Turner | 0 | 16 | 41 | 269 | L16 |












