2026 Baseball Standings
| Pos | Team | CW | CL | R | RA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Heights | 12 | 4 | 125 | 52 | W1 |
| 2 | De Soto | 12 | 4 | 103 | 37 | W8 |
| 3 | Piper | 11 | 5 | 109 | 69 | W4 |
| 4 | Seaman | 10 | 6 | 125 | 54 | L1 |
| 5 | Basehor-Linwood | 9 | 7 | 110 | 49 | L1 |
| 6 | Leavenworth | 8 | 8 | 93 | 67 | W3 |
| 7 | Lansing | 8 | 8 | 94 | 62 | W1 |
| 8 | Turner | 2 | 14 | 40 | 199 | L14 |
| 9 | Topeka West | 0 | 16 | 24 | 234 | L16 |












