2025 Baseball Standings
| Pos | Team | CW | CL | R | RA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Heights | 15 | 1 | 110 | 41 | W5 |
| 2 | Seaman | 13 | 3 | 139 | 34 | L2 |
| 3 | Basehor-Linwood | 11 | 5 | 122 | 57 | W1 |
| 4 | Piper | 10 | 6 | 85 | 84 | W4 |
| 5 | De Soto | 8 | 8 | 85 | 61 | W6 |
| 6 | Lansing | 8 | 8 | 78 | 66 | L1 |
| 7 | Leavenworth | 5 | 11 | 104 | 84 | W3 |
| 8 | Turner | 1 | 15 | 40 | 144 | L14 |
| 9 | Topeka West | 1 | 15 | 27 | 219 | L15 |












