2024 Boys Soccer Standings
| Pos | Team | CW | CL | CT | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Heights | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 | W4 |
| 2 | Turner | 7 | 1 | 0 | 29 | 8 | W3 |
| 3 | Seaman | 6 | 2 | 0 | 32 | 7 | W1 |
| 4 | Topeka West | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | L1 |
| 5 | De Soto | 3 | 3 | 2 | 23 | 13 | T1 |
| 6 | Piper | 3 | 4 | 1 | 16 | 16 | W1 |
| 7 | Lansing | 2 | 6 | 0 | 11 | 19 | L6 |
| 8 | Leavenworth | 1 | 7 | 0 | 2 | 38 | L1 |
| 9 | Basehor-Linwood | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | L8 |












