2019 Girls Soccer
Pos | Team | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 81 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 42 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 37 | 18 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 27 | 36 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 11 | 62 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 10 | 74 |
Pos | Team | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 81 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 42 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 37 | 18 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 27 | 36 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 11 | 62 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 10 | 74 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 81 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 42 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 37 | 18 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 27 | 36 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 11 | 62 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 10 | 74 |