2018 Volleyball Standings
Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 20 | 2 | W10 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 17 | 4 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 13 | 8 | W2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 12 | L1 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 16 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 20 | L10 |
Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 20 | 2 | W10 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 17 | 4 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 13 | 8 | W2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 12 | L1 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 16 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 20 | L10 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 20 | 2 | W10 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 17 | 4 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 13 | 8 | W2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 12 | L1 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 16 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 20 | L10 |