2018-19 Girls Basketball
Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 625 | 357 | W10 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 503 | 402 | W2 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 458 | 405 | L2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 438 | 443 | W2 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 473 | 449 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 153 | 594 | L10 |
Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 625 | 357 | W10 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 503 | 402 | W2 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 458 | 405 | L2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 438 | 443 | W2 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 473 | 449 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 153 | 594 | L10 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 625 | 357 | W10 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 503 | 402 | W2 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 458 | 405 | L2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 438 | 443 | W2 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 473 | 449 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 153 | 594 | L10 |